直近の的中実績
| 獲得金額 | 開催日 | 提供レース | 結果 | 払戻 |
| 170,400円 | 2026/1/28 | 金盃(S2) | 5-6-9 | 8,520円 |
| 152,000円 | 2026/1/28 | 別所坂賞 | 3-7-12 | 7,600円 |
| 314,400円 | 2026/1/27 | ガーネット賞 | 8-11-1 | 15,720円 |
| 147,800円 | 2026/1/27 | 小石川見附特別 | 4-5-13 | 7,390円 |
| 77,800円 | 2026/1/26 | ジュエリーアイス賞 | 2-5-7 | 3,890円 |
| 49,400円 | 2026/1/26 | 百反坂賞 | 12-1-9 | 2,470円 |
| 344,600円 | 2026/1/23 | 慶雲昌光ダッシュ | 13-12-8 | 17,230円 |
| 15,600円 | 2026/1/22 | 報知グランプリカップ(S3) | 7-6-9 | 2,570円 |
| 271,800円 | 2026/1/22 | 皇帝ダリアダッシュ | 10-14-6 | 7,680円 |
| 15,600円 | 2026/1/21 | ブルーバードカップ(Jpn3) | 13-7-11 | 780円 |
| 271,800円 | 2026/1/21 | スイートピー特別 | 6-2-3 | 13,590円 |
| 229,000円 | 2026/1/20 | 初夢特別 | 10-4-3 | 11,450円 |
| 75,200円 | 2026/1/20 | 今年も船橋ケイバをありがとう賞 | 2-10-6 | 3,760円 |
| 251,600円 | 2026/1/19 | 初夢特別 | 4-13-9 | 12,580円 |
| 345,400円 | 2026/1/16 | 道玄坂賞 | 7-4-6 | 17,270円 |
| 29,000円 | 2026/1/16 | 睦月賞 | 6-4-7 | 1,450円 |
| 47,400円 | 2026/1/15 | 初富士賞 | 8-1-10 | 2,370円 |
| 438,200円 | 2026/1/14 | 初夢賞 | 10-7-5 | 21,910円 |
| 212,200円 | 2026/1/13 | おうし座特別 | 3-12-2 | 10,610円 |
| 133,000円 | 2026/1/13 | ジャニュアリー賞 | 9-1-6 | 6,650円 |
| 145,000円 | 2026/1/12 | ウェルカム2026賞 | 9-1-2 | 7,250円 |
| 85,400円 | 2026/1/9 | 初春特別 | 6-5-3 | 4,270円 |
| 40,600円 | 2026/1/9 | 七福神特別 | 12-10-4 | 2,030円 |
| 259,200円 | 2026/1/8 | 初富士特別 | 2-6-1 | 12,960円 |
| 55,400円 | 2026/1/8 | 鏡開き特別 | 7-6-2 | 2,770円 |
| 319,200円 | 2026/1/7 | 迎春スプリント特別 | 9-11-2 | 15,960円 |
| 257,000円 | 2026/1/6 | 丙午特別 | 2-12-1 | 12,850円 |
| 131,400円 | 2026/1/6 | 開運特別 | 9-4-12 | 6,570円 |
| 236,800円 | 2026/1/4 | 千両賞 | 9-10-7 | 11,840円 |
| 151,200円 | 2026/1/4 | 獅子舞賞 | 4-3-7 | 7,560円 |
| 268,000円 | 2026/1/3 | 七福神特別 | 4-5-12 | 13,400円 |
| 538,200円 | 2026/1/2 | 百人一首特別 | 14-3-8 | 26,910円 |
| 127,600円 | 2026/1/2 | 福笑い賞 | 4-10-12 | 6,380円 |
| 379,800円 | 2026/1/1 | 一富士賞 | 12-14-11 | 18,990円 |
| 119,400円 | 2026/1/1 | 初夢賞 | 1-9-2 | 5,970円 |
| 104,400円 | 2025/12/31 | 東京2歳優駿牝馬(S1) | 7-4-11 | 5,220円 |
| 135,200円 | 2025/12/30 | 師走特別 | 13-9-4 | 6,760円 |
| 111,200円 | 2025/12/29 | 乃木坂賞 | 12-11-4 | 5,560円 |
| 435,400円 | 2025/12/26 | 冬野特別 | 13-14-11 | 21,770円 |
| 54,200円 | 2025/12/26 | ラストトゥインクル2025賞 | 8-10-5 | 2,710円 |
| 78,4000円 | 2025/12/25 | 金盃トライアル | 16-5-9 | 3,920円 |
| 32,800円 | 2025/12/25 | 雪華特別 | 1-4-6 | 1,640円 |
| 184,000円 | 2025/12/24 | 浦和ジュニアチャンピオン | 8-3-10 | 5,830円 |
| 155,800円 | 2025/12/23 | ゴールドカップ(S1) | 11-9-3 | 7,790円 |
| 148,400円 | 2025/12/23 | サイレントナイト特別 | 9-11-12 | 7,420円 |
| 536,200円 | 2025/12/22 | 師走特別 | 1-10-2 | 26,810円 |
| 162,400円 | 2025/12/22 | 冬至特別 | 2-1-6 | 8,120円 |
| 183,400円 | 2025/12/19 | ありがとう 山崎誠士騎手 | 7-10-4 | 9,170円 |
| 293,600円 | 2025/12/18 | 湯河原梅林「梅の宴」特別 | 4-10-11 | 14,680円 |
| 71,600円 | 2025/12/18 | 雪模様特別 | 10-1-5 | 3,580円 |
| 39,200円 | 2025/12/17 | 全日本2歳優駿(Jpn1) | 4-1-5 | 1,960円 |
| 70,200円 | 2025/12/17 | チャーチルダウンズ特別 | 7-2-1 | 3,510円 |
| 207,600円 | 2025/12/12 | 今年も船橋ケイバをありがとう賞 | 10-8-6 | 10,380円 |
| 124,000円 | 2025/12/12 | 十余二スプリント(8th) | 10-8-1 | 6,200円 |
| 209,400円 | 2025/12/11 | ナイキアディライト・メモリアル | 3-9-1 | 10,470円 |
| 172,000円 | 2025/12/11 | 2025JockeysFestival(8th) | 2-13-5 | 8,600円 |
| 205,600円 | 2025/12/10 | 船橋記念(S3) | 11-2-6 | 10,280円 |
| 95,800円 | 2025/12/10 | 出雲流スプリント | 5-1-2 | 4,790円 |
| 65,000円 | 2025/12/9 | ネリネスプリント | 11-2-6 | 3,250円 |
| 49,400円 | 2025/12/9 | ハートビートカップ | 4-2-8 | 2,470円 |
| 352,200円 | 2025/12/8 | 犬吠埼賞 | 7-1-3 | 17,610円 |
| 184,000円 | 2025/12/5 | しながわシティラン賞 | 9-12-14 | 9,200円 |
| 85,200円 | 2025/12/4 | タンザナイト賞 | 11-10-7 | 4,260円 |
| 312,200円 | 2025/12/3 | 勝島王冠(S2) | 7-12-5 | 15,610円 |
| 119,600円 | 2025/12/3 | セレン賞 | 9-2-4 | 5,980円 |
| 116,600円 | 2025/12/2 | エンジェル・フェイス賞 | 1-8-3 | 5,830円 |
| 188,200円 | 2025/12/1 | オリオン座特別 | 15-2-1 | 9,410円 |
| 72,800円 | 2025/12/1 | カノープス賞 | 8-2-6 | 3,640円 |
| 209,600円 | 2025/11/28 | 霜月特別 | 8-5-7 | 10,480円 |
| 172,600円 | 2025/11/28 | 信州産はちみつ賞特別 | 9-5-10 | 8,630円 |
| 313,200円 | 2025/11/27 | とちぎ和牛賞特別 | 2-4-7 | 15,660円 |
| 128,800円 | 2025/11/27 | まがたま賞 | 7-3-12 | 6,440円 |
| 192,200円 | 2025/11/26 | 浦和記念(Jpn2) | 9-11-6 | 9,610円 |
| 230,000円 | 2025/11/25 | 上州和牛賞特別 | 2-6-1 | 11,500円 |
| 45,000円 | 2025/11/25 | 群馬県畜産協会長賞特別 | 2-9-12 | 2,250円 |
| 329,600円 | 2025/11/21 | 秦野丹沢野外彫刻展入賞作品設置記念賞 | 6-13-2 | 16,480円 |
| 232,600円 | 2025/11/21 | 秦野市市制施行70周年記念賞 | 4-2-9 | 11,630円 |
| 359,000円 | 2025/11/20 | 「ご縁の国しまね」特別 | 7-10-2 | 17,950円 |
| 131,800円 | 2025/11/19 | ロジータ記念(S1) | 1-9-5 | 6,590円 |
| 531,000円 | 2025/11/19 | バーボン賞 | 14-2-12 | 26,550円 |
| 132,200円 | 2025/11/18 | ローレル賞(S2) | 8-2-4 | 6,610円 |
| 124,400円 | 2025/11/17 | GREEN×EXPO2027賞 | 9-5-10 | 6,220円 |
| 108,400円 | 2025/11/17 | タイレリア賞 | 8-9-5 | 5,420円 |
| 381,600円 | 2025/11/14 | 忍坂賞 | 7-10-12 | 19,080円 |
| 142,800円 | 2025/11/14 | ガーネットスター特別 | 12-9-4 | 7,140円 |
| 505,600円 | 2025/11/13 | 汐見坂賞 | 4-16-13 | 25,280円 |
| 293,200円 | 2025/11/12 | ハイセイコー記念(S1) | 12-5-4 | 14,660円 |
| 47,000円 | 2025/11/12 | ノベンバー賞 | 3-2-4 | 2,350円 |
| 179,800円 | 2025/11/11 | トパーズ賞 | 3-9-11 | 8,990円 |
| 171,800円 | 2025/11/11 | ほうおう座特別 | 13-8-9 | 8,590円 |
| 636,200円 | 2025/11/10 | オフト大郷賞 | 2-1-12 | 31,810円 |
| 451,000円 | 2025/11/7 | 菊花特別 | 5-4-7 | 22,550円 |
| 232,800円 | 2025/11/7 | 風霜高潔特別 | 5-1-2 | 11,640円 |
| 206,400円 | 2025/11/6 | 乗馬クラブクレイン千葉杯 | 5-9-3 | 10,320円 |
| 20,000円 | 2025/11/6 | カムイユカラスプリント | 4-8-7 | 1,000円 |
| 554,000円 | 2025/11/5 | 十余一特別 | 8-3-9 | 27,700円 |
| 140,600円 | 2025/11/4 | 大福山特別 | 1-10-11 | 7,030円 |
| 95,200円 | 2025/11/4 | 霜月スプリント | 5-3-7 | 4,760円 |
| 508,200円 | 2025/11/3 | JBCクラシック(Jpn1) | 13-2-5 | 25,410円 |
| 382,800円 | 2025/11/3 | JBCスプリント(Jpn1) | 3-13-1 | 19,140円 |
| 234,000円 | 2025/10/31 | 晩秋特別 | 1-2-5 | 11,700円 |
| 76,200円 | 2025/10/31 | ハッピーハロウィン特別 | 2-5-7 | 3,810円 |
| 320,800円 | 2025/10/30 | マルチフェア特別 | 4-9-11 | 16,040円 |
| 564,000円 | 2025/10/29 | グリーンチャンネル開局30周年記念特別 | 4-11-3 | 28,200円 |
| 364,600円 | 2025/10/28 | 夕焼け特別 | 12-4-6 | 18,230円 |
| 236,800円 | 2025/10/27 | 錦秋特別 | 3-4-10 | 11,840円 |
| 40,200円 | 2025/10/27 | 金木犀特別 | 11-2-7 | 2,010円 |
