直近の的中実績
| 獲得金額 | 開催日 | 提供レース | 結果 | 払戻 |
| 760,800円 | 2026/4/20 | 植月特別 | 5-7-10 | 38,040円 |
| 107,400円 | 2026/4/17 | 臼田坂賞 | 9-6-14 | 5,370円 |
| 110,600円 | 2026/4/14 | オメガ賞 | 4-1-11 | 5,530円 |
| 41,200円 | 2026/4/14 | 山王坂賞 | 5-1-8 | 2,060円 |
| 306,200円 | 2026/4/13 | プリマヴェーラ賞 | 1-5-3 | 15,310円 |
| 174,200円 | 2026/4/13 | 木の芽坂賞 | 2-4-1 | 8,710円 |
| 249,200円 | 2026/4/10 | ファイナルアンサー賞 | 3-10-2 | 12,460円 |
| 212,800円 | 2026/4/10 | 桜吹雪特別 | 4-10-1 | 10,640円 |
| 226,200円 | 2026/4/9 | 星雲疾駆賞 | 2-3-1 | 11,310円 |
| 222,400円 | 2026/4/9 | 幸オープン | 3-10-6 | 11,120円 |
| 110,600円 | 2026/4/8 | 昇竜特別 | 1-2-10 | 5,530円 |
| 110,600円 | 2026/4/8 | 昇竜特別 | 1-2-10 | 5,530円 |
| 201,600円 | 2026/4/7 | クラウンカップ(S3) | 3-8-11 | 10,080円 |
| 244,600円 | 2026/4/7 | プロキオン賞 | 6-5-10 | 12,230円 |
| 204,000円 | 2026/4/6 | 卯の花月特別 | 2-1-4 | 10,200円 |
| 189,600円 | 2026/4/6 | 疾風迅雷賞 | 7-4-8 | 9,480円 |
| 199,200円 | 2026/4/3 | 馬い!野菜たがやす倶楽部 | 5-2-6 | 9,960円 |
| 404,800円 | 2026/4/2 | クローバースプリント | 8-10-7 | 20,240円 |
| 96,800円 | 2026/4/2 | 馬い!淡路うしろ農園玉ねぎ記念 | 8-11-5 | 4,840円 |
| 339,200円 | 2026/3/31 | フレンドリービット特別 | 1-6-12 | 16,960円 |
| 276,800円 | 2026/3/30 | カスミソウ賞 | 10-8-4 | 13,840円 |
| 149,800円 | 2026/3/30 | 花まつり特別 | 12-4-1 | 7,490円 |
| 283,000円 | 2026/3/27 | ブラッドストーン賞 | 1-9-5 | 14,150円 |
| 97,200円 | 2026/3/27 | 春灯特別 | 4-3-1 | 4,860円 |
| 153,400円 | 2026/3/26 | アザレア特別 | 6-5-3 | 7,670円 |
| 29,000円 | 2026/3/25 | 京浜盃(Jpn2) | 4-1-7 | 1,450円 |
| 44,800円 | 2026/3/25 | ロイヤル・フィズ賞 | 8-4-3 | 2,240円 |
| 229,200円 | 2026/3/24 | わかば賞 | 11-12-4 | 11,460円 |
| 373,800円 | 2026/3/23 | 萌黄特別 | 2-6-1 | 18,690円 |
| 253,400円 | 2026/3/20 | 弥生特別 | 7-9-1 | 253,400円 |
| 50,800円 | 2026/3/20 | 浦和競馬×netkeibaコラボ特別 | 1-5-9 | 2,540円 |
| 187,000円 | 2026/3/19 | 埼玉の酪農応援賞特別 | 3-8-11 | 9,350円 |
| 49,400円 | 2026/3/18 | 桜花賞(S1) | 4-11-3 | 2,470円 |
| 390,200円 | 2026/3/18 | 浦和ジョッキーズファイナルラウンド第1戦 | 9-6-2 | 19,510円 |
| 317,600円 | 2026/3/17 | 季春特別 | 4-5-11 | 15,880円 |
| 89,600円 | 2026/3/16 | 春の夜特別 | 4-10-3 | 4,480円 |
| 201,600円 | 2026/3/13 | がんばれ!関東の酪農応援in大井賞 | 5-3-2 | 10,080円 |
| 102,000円 | 2026/3/13 | 円通寺坂賞 | 5-6-4 | 5,100円 |
| 180,200円 | 2026/3/12 | 四谷見附特別 | 11-16-9 | 9,010円 |
| 76,600円 | 2026/3/12 | アクアマリン賞 | 4-5-2 | 3,830円 |
| 265,400円 | 2026/3/11 | 御組坂賞 | 7-3-9 | 13,270円 |
| 244,600円 | 2026/3/11 | プリムラ賞 | 11-1-12 | 12,230円 |
| 112,800円 | 2026/3/10 | 虎ノ門特別 | 10-6-8 | 5,640円 |
| 18,000円 | 2026/3/9 | スターバーストカップ | 6-2-8 | 900円 |
| 12,400円 | 2026/3/9 | マーチ賞 | 5-3-6 | 620円 |
| 201,600円 | 2026/3/6 | 川崎の名伯楽特別 | 3-13-8 | 10,930円 |
| 130,200円 | 2026/3/6 | キングセイバー賞 | 2-8-4 | 1,220円 |
| 181,600円 | 2026/3/4 | マーチフラワー賞 | 7-8-1 | 9,080円 |
| 68,000円 | 2026/3/4 | 2026川崎ジョッキーズカップ第1戦 | 4-5-1 | 3,400円 |
| 224,400円 | 2026/3/3 | 進撃賞 | 8-5-6 | 11,220円 |
| 555,800円 | 2026/3/2 | 日吉オープン | 7-1-8 | 27,790円 |
| 576,200円 | 2026/2/28 | 春の夜特別 | 7-8-2 | 28,810円 |
| 34,200円 | 2026/2/28 | 初花月特別 | 3-5-9 | 1,710円 |
| 284,000円 | 2026/2/27 | 如月特別 | 9-3-1 | 14,200円 |
| 151,000円 | 2026/2/27 | 春花特別 | 4-3-7 | 7,550円 |
| 273,600円 | 2026/2/26 | ツインホープ特別 | 5-2-7 | 13,680円 |
| 67,000円 | 2026/2/26 | まだまだ盛り上がろう!ウマ娘特別 | 2-12-4 | 3,350円 |
| 155,000円 | 2026/2/25 | 梅見月特別 | 3-1-10 | 7,750円 |
| 475,200円 | 2026/2/23 | 陸離の編纂者クロノ記念 | 2-1-4 | 23,760円 |
| 183,000円 | 2026/2/20 | 梅見月特別 | 8-1-15 | 9,150円 |
| 225,200円 | 2026/2/19 | ゴールデンステッキ賞 | 2-11-13 | 11,260円 |
| 65,000円 | 2026/2/18 | 雲取賞(Jpn3) | 6-16-13 | 3,250円 |
| 43,000円 | 2026/2/18 | フェブラリー賞 | 8-11-3 | 2,150円 |
| 99,800円 | 2026/2/17 | 品川オープン | 9-12-5 | 4,990円 |
| 90,600円 | 2026/2/17 | 河津桜特別 | 11-13-7 | 4,530円 |
| 358,400円 | 2026/2/16 | 如月賞 | 11-8-13 | 17,920円 |
| 57,400円 | 2026/2/16 | 赤坂見附特別 | 10-2-6 | 2,870円 |
| 508,200円 | 2026/2/13 | アルメリア賞 | 3-9-10 | 25,410円 |
| 74,600円 | 2026/2/13 | みずがめ座スプリント | 2-1-3 | 3,730円 |
| 359,800円 | 2026/2/12 | 松戸スプリント | 1-5-9 | 17,990円 |
| 389,000円 | 2026/2/10 | アルデミラン特別 | 9-5-1 | 19,450円 |
| 69,000円 | 2026/2/10 | 駿麗賞 | 9-7-10 | 3,450円 |
| 586,400円 | 2026/2/9 | 鶯賞 | 4-2-11 | 29,320円 |
| 493,800円 | 2026/2/6 | しずおか早春特別 | 2-5-3 | 24,690円 |
| 116,200円 | 2026/2/6 | ベテルギウス賞 | 1-7-9 | 5,810円 |
| 180,000円 | 2026/2/5 | 湘南オリーブオイル杯 | 4-3-1 | 9,000円 |
| 133,400円 | 2026/2/5 | 芍薬賞 | 2-11-4 | 6,670円 |
| 166,200円 | 2026/2/4 | 報知オールスターカップ(S3) | 10-1-8 | 8,310円 |
| 159,200円 | 2026/2/4 | 立山賞 | 8-6-4 | 7,960円 |
| 311,800円 | 2026/2/3 | マイスターチャレンジ | 7-5-9 | 15,550円 |
| 350,800円 | 2026/2/2 | 富士山賞 | 13-7-2 | 17,540円 |
| 45,600円 | 2026/2/2 | 活火激発賞 | 1-3-4 | 2,280円 |
| 414,800円 | 2026/1/30 | 狸坂賞 | 12-8-10 | 20,740円 |
| 248,000円 | 2026/1/29 | 風花特別 | 5-11-2 | 12,400円 |
| 55,600円 | 2026/1/29 | 桃花賞 | 1-8-10 | 2,780円 |
| 170,400円 | 2026/1/28 | 金盃(S2) | 5-6-9 | 8,520円 |
| 152,000円 | 2026/1/28 | 別所坂賞 | 3-7-12 | 7,600円 |
| 314,400円 | 2026/1/27 | ガーネット賞 | 8-11-1 | 15,720円 |
| 147,800円 | 2026/1/27 | 小石川見附特別 | 4-5-13 | 7,390円 |
| 77,800円 | 2026/1/26 | ジュエリーアイス賞 | 2-5-7 | 3,890円 |
| 49,400円 | 2026/1/26 | 百反坂賞 | 12-1-9 | 2,470円 |
| 344,600円 | 2026/1/23 | 慶雲昌光ダッシュ | 13-12-8 | 17,230円 |
| 15,600円 | 2026/1/22 | 報知グランプリカップ(S3) | 7-6-9 | 2,570円 |
| 271,800円 | 2026/1/22 | 皇帝ダリアダッシュ | 10-14-6 | 7,680円 |
| 15,600円 | 2026/1/21 | ブルーバードカップ(Jpn3) | 13-7-11 | 780円 |
| 271,800円 | 2026/1/21 | スイートピー特別 | 6-2-3 | 13,590円 |
| 229,000円 | 2026/1/20 | 初夢特別 | 10-4-3 | 11,450円 |
| 75,200円 | 2026/1/20 | 今年も船橋ケイバをありがとう賞 | 2-10-6 | 3,760円 |
| 251,600円 | 2026/1/19 | 初夢特別 | 4-13-9 | 12,580円 |
| 345,400円 | 2026/1/16 | 道玄坂賞 | 7-4-6 | 17,270円 |
| 29,000円 | 2026/1/16 | 睦月賞 | 6-4-7 | 1,450円 |
| 47,400円 | 2026/1/15 | 初富士賞 | 8-1-10 | 2,370円 |
| 438,200円 | 2026/1/14 | 初夢賞 | 10-7-5 | 21,910円 |
| 212,200円 | 2026/1/13 | おうし座特別 | 3-12-2 | 10,610円 |
| 133,000円 | 2026/1/13 | ジャニュアリー賞 | 9-1-6 | 6,650円 |
| 145,000円 | 2026/1/12 | ウェルカム2026賞 | 9-1-2 | 7,250円 |
