| 獲得金額 | 開催日 | 提供レース | 結果 | 払戻 |
| 85,200円 | 2025/12/4 | タンザナイト賞 | 11-10-7 | 4,260円 |
| 312,200円 | 2025/12/3 | 勝島王冠(S2) | 7-12-5 | 15,610円 |
| 119,600円 | 2025/12/3 | セレン賞 | 9-2-4 | 5,980円 |
| 116,600円 | 2025/12/2 | エンジェル・フェイス賞 | 1-8-3 | 5,830円 |
| 188,200円 | 2025/12/1 | オリオン座特別 | 15-2-1 | 9,410円 |
| 72,800円 | 2025/12/1 | カノープス賞 | 8-2-6 | 3,640円 |
| 209,600円 | 2025/11/28 | 霜月特別 | 8-5-7 | 10,480円 |
| 172,600円 | 2025/11/28 | 信州産はちみつ賞特別 | 9-5-10 | 8,630円 |
| 313,200円 | 2025/11/27 | とちぎ和牛賞特別 | 2-4-7 | 15,660円 |
| 128,800円 | 2025/11/27 | まがたま賞 | 7-3-12 | 6,440円 |
| 192,200円 | 2025/11/26 | 浦和記念(Jpn2) | 9-11-6 | 9,610円 |
| 230,000円 | 2025/11/25 | 上州和牛賞特別 | 2-6-1 | 11,500円 |
| 45,000円 | 2025/11/25 | 群馬県畜産協会長賞特別 | 2-9-12 | 2,250円 |
| 329,600円 | 2025/11/21 | 秦野丹沢野外彫刻展入賞作品設置記念賞 | 6-13-2 | 16,480円 |
| 232,600円 | 2025/11/21 | 秦野市市制施行70周年記念賞 | 4-2-9 | 11,630円 |
| 359,000円 | 2025/11/20 | 「ご縁の国しまね」特別 | 7-10-2 | 17,950円 |
| 131,800円 | 2025/11/19 | ロジータ記念(S1) | 1-9-5 | 6,590円 |
| 531,000円 | 2025/11/19 | バーボン賞 | 14-2-12 | 26,550円 |
| 132,200円 | 2025/11/18 | ローレル賞(S2) | 8-2-4 | 6,610円 |
| 124,400円 | 2025/11/17 | GREEN×EXPO2027賞 | 9-5-10 | 6,220円 |
| 108,400円 | 2025/11/17 | タイレリア賞 | 8-9-5 | 5,420円 |
| 505,600円 | 2025/11/13 | 汐見坂賞 | 4-16-13 | 25,280円 |
| 293,200円 | 2025/11/12 | ハイセイコー記念(S1) | 12-5-4 | 14,660円 |
| 47,000円 | 2025/11/12 | ノベンバー賞 | 3-2-4 | 2,350円 |
| 179,800円 | 2025/11/11 | トパーズ賞 | 3-9-11 | 8,990円 |
| 171,800円 | 2025/11/11 | ほうおう座特別 | 13-8-9 | 8,590円 |
| 636,200円 | 2025/11/10 | オフト大郷賞 | 2-1-12 | 31,810円 |
| 451,000円 | 2025/11/7 | 菊花特別 | 5-4-7 | 22,550円 |
| 232,800円 | 2025/11/7 | 風霜高潔特別 | 5-1-2 | 11,640円 |
| 206,400円 | 2025/11/6 | 乗馬クラブクレイン千葉杯 | 5-9-3 | 10,320円 |
| 20,000円 | 2025/11/6 | カムイユカラスプリント | 4-8-7 | 1,000円 |
| 554,000円 | 2025/11/5 | 十余一特別 | 8-3-9 | 27,700円 |
| 140,600円 | 2025/11/4 | 大福山特別 | 1-10-11 | 7,030円 |
| 95,200円 | 2025/11/4 | 霜月スプリント | 5-3-7 | 4,760円 |
| 508,200円 | 2025/11/3 | JBCクラシック(Jpn1) | 13-2-5 | 25,410円 |
| 382,800円 | 2025/11/3 | JBCスプリント(Jpn1) | 3-13-1 | 19,140円 |
| 234,000円 | 2025/10/31 | 晩秋特別 | 1-2-5 | 11,700円 |
| 76,200円 | 2025/10/31 | ハッピーハロウィン特別 | 2-5-7 | 3,810円 |
| 320,800円 | 2025/10/30 | マルチフェア特別 | 4-9-11 | 16,040円 |
| 564,000円 | 2025/10/29 | グリーンチャンネル開局30周年記念特別 | 4-11-3 | 28,200円 |
| 364,600円 | 2025/10/28 | 夕焼け特別 | 12-4-6 | 18,230円 |
| 236,800円 | 2025/10/27 | 錦秋特別 | 3-4-10 | 11,840円 |
| 40,200円 | 2025/10/27 | 金木犀特別 | 11-2-7 | 2,010円 |
| 32,600円 | 2025/10/24 | 錦秋特別 | 14-7-3 | 1,630円 |
| 946,000円 | 2025/10/23 | YJSトライアルラウンド大井 第2戦 | 8-5-3 | 47,300円 |
| 88,000円 | 2025/10/23 | オパール賞 | 6-5-4 | 4,400円 |
| 131,200円 | 2025/10/22 | グリーンチャンネル開局30周年記念 | 1-2-13 | 6,560円 |
| 219,800円 | 2025/10/21 | 権之助坂賞 | 8-13-16 | 10,990円 |
| 69,600円 | 2025/10/21 | オクトーバー賞 | 8-1-5 | 3,480円 |
| 131,800円 | 2025/10/20 | 土器坂賞 | 10-14-16 | 6,590円 |
| 43,000円 | 2025/10/20 | つる座特別 | 12-13-6 | 2,150円 |
| 267,600円 | 2025/10/17 | レグルス賞 | 3-13-11 | 13,380円 |
| 31,600円 | 2025/10/17 | おいしくお茶を飲みま賞 | 14-4-3 | 1,580円 |
| 179,800円 | 2025/10/16 | かわさきジャズ2025開催記念 | 11-2-1 | 8,990円 |
| 118,200円 | 2025/10/16 | サルビアカップ | 4-8-7 | 5,910円 |
| 74,800円 | 2025/10/15 | 鎌倉記念(S2) | 5-3-6 | 3,740円 |
| 255,200円 | 2025/10/15 | 源氏山特別 | 3-2-1 | 12,760円 |
| 243,600円 | 2025/10/14 | 大磯まつり2025記念 | 7-3-6 | 12,180円 |
| 192,400円 | 2025/10/13 | かながわ畜産物フェア2025記念 | 2-8-12 | 9,620円 |
| 306,000円 | 2025/10/10 | イヴニングスター賞 | 9-11-2 | 15,300円 |
| 187,600円 | 2025/10/10 | みなみのうお座特別 | 5-10-3 | 9,380円 |
| 157,000円 | 2025/10/9 | 東京盃(Jpn2) | 12-16-7 | 7,850円 |
| 298,200円 | 2025/10/9 | アオイライコー賞 | 12-9-11 | 14,910円 |
| 139,000円 | 2025/10/8 | ジャパンダートクラシック(Jpn1) | 5-15-13 | 6,950円 |
| 458,600円 | 2025/10/8 | オリオンザサンクス賞 | 10-11-8 | 22,930円 |
| 330,000円 | 2025/10/7 | レディスプレリュード(Jpn2) | 12-7-10 | 16,500円 |
| 60,800円 | 2025/10/6 | ミザール賞 | 1-3-7 | 3,040円 |
| 80,000円 | 2025/10/5 | 相馬野馬追賞 | 7-3-2 | 4,000円 |
| 254,200円 | 2025/10/3 | 千葉ダートマイル | 4-8-9 | 12,710円 |
| 105,800円 | 2025/10/3 | 次開催は15年ぶりJBC船橋開催 | 7-2-6 | 5,290円 |
| 261,800円 | 2025/10/2 | マリーンカップ(Jpn3) | 6-1-5 | 13,090円 |
| 77,000円 | 2025/10/1 | 日本テレビ盃(Jpn2) | 7-10-5 | 3,850円 |
| 194,800円 | 2025/10/1 | JBC船橋まであと33日記念 | 14-5-7 | 9,740円 |
| 215,800円 | 2025/9/30 | YJSトライアルラウンド船橋 第2戦 | 4-7-2 | 12,960円 |
| 215,800円 | 2025/9/29 | オリオンビール×ハートビートナイター記念 | 10-9-8 | 10,790円 |
| 179,200円 | 2025/8/26 | 曼珠沙華特別 | 1-9-11 | 8,960円 |
| 336,400円 | 2025/8/25 | 祝月特別 | 5-2-4 | 16,820円 |
| 182,200円 | 2025/8/24 | 菊月特別 | 10-2-3 | 9,110円 |
| 212,600円 | 2025/8/22 | 秋彼岸特別 | 9-2-5 | 10,630円 |
| 210,600円 | 2025/8/22 | 秋の夜特別 | 8-4-9 | 10,530円 |
| 256,800円 | 2025/9/19 | サイレント・サード賞 | 6-1-4 | 12,840円 |
| 351,000円 | 2025/9/18 | ペルセウス賞 | 8-4-5 | 17,550円 |
| 78,800円 | 2025/9/18 | ブルー・ムーン賞 | 10-1-3 | 3,940円 |
| 215,400円 | 2025/9/17 | 東京記念(S2) | 10-12-6 | 10,770円 |
| 341,000円 | 2025/9/16 | 長月賞 | 2-7-1 | 17,050円 |
| 97,200円 | 2025/9/16 | くじら座特別 | 9-12-14 | 4,860円 |
| 53,200円 | 2025/9/10 | 戸塚記念(S1) | 9-2-4 | 2,660円 |
| 142,000円 | 2025/9/10 | 山紫水明賞 | 9-3-5 | 7,100円 |
| 146,000円 | 2025/9/9 | スパーキングナイトチャレンジ | 12-5-2 | 7,300円 |
| 171,600円 | 2025/9/8 | ゴールドコースト賞 | 12-3-2 | 8,580円 |
| 205,200円 | 2025/9/5 | ディーヴァ賞 | 7-8-9 | 10,260円 |
| 17,400円 | 2025/9/4 | ゴールドジュニア(S3) | 1-4-5 | 870円 |
| 81,200円 | 2025/9/4 | アガリスピード賞 | 7-4-9 | 4,060円 |
| 505,600円 | 2025/9/3 | 永代橋賞 | 12-7-6 | 25,280円 |
| 347,400円 | 2025/9/2 | セプテンバー賞 | 2-5-4 | 17,370円 |
| 146,400円 | 2025/9/2 | 花野特別 | 1-9-10 | 7,320円 |
| 225,000円 | 2025/9/1 | 宮益坂賞 | 2-3-1 | 11,250円 |
| 178,000円 | 2025/8/31 | ベジタブルダッシュ | 4-11-14 | 8,900円 |
| 86,800円 | 2025/8/31 | 屏風ヶ浦特別 | 2-4-9 | 4,340円 |






























