| 獲得金額 | 開催日 | 提供レース | 結果 | 払戻 |
| 201,600円 | 2026/3/13 | がんばれ!関東の酪農応援in大井賞 | 5-3-2 | 10,080円 |
| 102,000円 | 2026/3/13 | 円通寺坂賞 | 5-6-4 | 5,100円 |
| 180,200円 | 2026/3/12 | 四谷見附特別 | 11-16-9 | 9,010円 |
| 76,600円 | 2026/3/12 | アクアマリン賞 | 4-5-2 | 3,830円 |
| 265,400円 | 2026/3/11 | 御組坂賞 | 7-3-9 | 13,270円 |
| 244,600円 | 2026/3/11 | プリムラ賞 | 11-1-12 | 12,230円 |
| 112,800円 | 2026/3/10 | 虎ノ門特別 | 10-6-8 | 5,640円 |
| 18,000円 | 2026/3/9 | スターバーストカップ | 6-2-8 | 900円 |
| 12,400円 | 2026/3/9 | マーチ賞 | 5-3-6 | 620円 |
| 201,600円 | 2026/3/6 | 川崎の名伯楽特別 | 3-13-8 | 10,930円 |
| 130,200円 | 2026/3/6 | キングセイバー賞 | 2-8-4 | 1,220円 |
| 181,600円 | 2026/3/4 | マーチフラワー賞 | 7-8-1 | 9,080円 |
| 68,000円 | 2026/3/4 | 2026川崎ジョッキーズカップ第1戦 | 4-5-1 | 3,400円 |
| 224,400円 | 2026/3/3 | 進撃賞 | 8-5-6 | 11,220円 |
| 555,800円 | 2026/3/2 | 日吉オープン | 7-1-8 | 27,790円 |
| 284,000円 | 2026/2/27 | 如月特別 | 9-3-1 | 14,200円 |
| 151,000円 | 2026/2/27 | 春花特別 | 4-3-7 | 7,550円 |
| 155,000円 | 2026/2/25 | 梅見月特別 | 3-1-10 | 7,750円 |
| 475,200円 | 2026/2/23 | 陸離の編纂者クロノ記念 | 2-1-4 | 23,760円 |
| 183,000円 | 2026/2/20 | 梅見月特別 | 8-1-15 | 9,150円 |
| 225,200円 | 2026/2/19 | ゴールデンステッキ賞 | 2-11-13 | 11,260円 |
| 65,000円 | 2026/2/18 | 雲取賞(Jpn3) | 6-16-13 | 3,250円 |
| 43,000円 | 2026/2/18 | フェブラリー賞 | 8-11-3 | 2,150円 |
| 99,800円 | 2026/2/17 | 品川オープン | 9-12-5 | 4,990円 |
| 90,600円 | 2026/2/17 | 河津桜特別 | 11-13-7 | 4,530円 |
| 358,400円 | 2026/2/16 | 如月賞 | 11-8-13 | 17,920円 |
| 57,400円 | 2026/2/16 | 赤坂見附特別 | 10-2-6 | 2,870円 |
| 508,200円 | 2026/2/13 | アルメリア賞 | 3-9-10 | 25,410円 |
| 74,600円 | 2026/2/13 | みずがめ座スプリント | 2-1-3 | 3,730円 |
| 359,800円 | 2026/2/12 | 松戸スプリント | 1-5-9 | 17,990円 |
| 389,000円 | 2026/2/10 | アルデミラン特別 | 9-5-1 | 19,450円 |
| 69,000円 | 2026/2/10 | 駿麗賞 | 9-7-10 | 3,450円 |
| 586,400円 | 2026/2/9 | 鶯賞 | 4-2-11 | 29,320円 |
| 493,800円 | 2026/2/6 | しずおか早春特別 | 2-5-3 | 24,690円 |
| 116,200円 | 2026/2/6 | ベテルギウス賞 | 1-7-9 | 5,810円 |
| 180,000円 | 2026/2/5 | 湘南オリーブオイル杯 | 4-3-1 | 9,000円 |
| 133,400円 | 2026/2/5 | 芍薬賞 | 2-11-4 | 6,670円 |
| 166,200円 | 2026/2/4 | 報知オールスターカップ(S3) | 10-1-8 | 8,310円 |
| 159,200円 | 2026/2/4 | 立山賞 | 8-6-4 | 7,960円 |
| 311,800円 | 2026/2/3 | マイスターチャレンジ | 7-5-9 | 15,550円 |
| 350,800円 | 2026/2/2 | 富士山賞 | 13-7-2 | 17,540円 |
| 45,600円 | 2026/2/2 | 活火激発賞 | 1-3-4 | 2,280円 |
| 414,800円 | 2026/1/30 | 狸坂賞 | 12-8-10 | 20,740円 |
| 248,000円 | 2026/1/29 | 風花特別 | 5-11-2 | 12,400円 |
| 55,600円 | 2026/1/29 | 桃花賞 | 1-8-10 | 2,780円 |
| 170,400円 | 2026/1/28 | 金盃(S2) | 5-6-9 | 8,520円 |
| 152,000円 | 2026/1/28 | 別所坂賞 | 3-7-12 | 7,600円 |
| 314,400円 | 2026/1/27 | ガーネット賞 | 8-11-1 | 15,720円 |
| 147,800円 | 2026/1/27 | 小石川見附特別 | 4-5-13 | 7,390円 |
| 77,800円 | 2026/1/26 | ジュエリーアイス賞 | 2-5-7 | 3,890円 |
| 49,400円 | 2026/1/26 | 百反坂賞 | 12-1-9 | 2,470円 |
| 344,600円 | 2026/1/23 | 慶雲昌光ダッシュ | 13-12-8 | 17,230円 |
| 15,600円 | 2026/1/22 | 報知グランプリカップ(S3) | 7-6-9 | 2,570円 |
| 344,600円 | 2026/1/23 | 慶雲昌光ダッシュ | 13-12-8 | 17,230円 |
| 15,600円 | 2026/1/22 | 報知グランプリカップ(S3) | 7-6-9 | 2,570円 |
| 271,800円 | 2026/1/22 | 皇帝ダリアダッシュ | 10-14-6 | 7,680円 |
| 15,600円 | 2026/1/21 | ブルーバードカップ(Jpn3) | 13-7-11 | 780円 |
| 271,800円 | 2026/1/21 | スイートピー特別 | 6-2-3 | 13,590円 |
| 229,000円 | 2026/1/20 | 初夢特別 | 10-4-3 | 11,450円 |
| 75,200円 | 2026/1/20 | 今年も船橋ケイバをありがとう賞 | 2-10-6 | 3,760円 |
| 251,600円 | 2026/1/19 | 初夢特別 | 4-13-9 | 12,580円 |
| 345,400円 | 2026/1/16 | 道玄坂賞 | 7-4-6 | 17,270円 |
| 29,000円 | 2026/1/16 | 睦月賞 | 6-4-7 | 1,450円 |
| 47,400円 | 2026/1/15 | 初富士賞 | 8-1-10 | 2,370円 |
| 438,200円 | 2026/1/14 | 初夢賞 | 10-7-5 | 21,910円 |
| 212,200円 | 2026/1/13 | おうし座特別 | 3-12-2 | 10,610円 |
| 133,000円 | 2026/1/13 | ジャニュアリー賞 | 9-1-6 | 6,650円 |
| 145,000円 | 2026/1/12 | ウェルカム2026賞 | 9-1-2 | 7,250円 |
| 85,400円 | 2026/1/9 | 初春特別 | 6-5-3 | 4,270円 |
| 40,600円 | 2026/1/9 | 七福神特別 | 12-10-4 | 2,030円 |
| 259,200円 | 2026/1/8 | 初富士特別 | 2-6-1 | 12,960円 |
| 55,400円 | 2026/1/8 | 鏡開き特別 | 7-6-2 | 2,770円 |
| 319,200円 | 2026/1/7 | 迎春スプリント特別 | 9-11-2 | 15,960円 |
| 257,000円 | 2026/1/6 | 丙午特別 | 2-12-1 | 12,850円 |
| 131,400円 | 2026/1/6 | 開運特別 | 9-4-12 | 6,570円 |
| 268,000円 | 2026/1/3 | 七福神特別 | 4-5-12 | 13,400円 |
| 538,200円 | 2026/1/2 | 百人一首特別 | 14-3-8 | 26,910円 |
| 127,600円 | 2026/1/2 | 福笑い賞 | 4-10-12 | 6,380円 |
| 379,800円 | 2026/1/1 | 一富士賞 | 12-14-11 | 18,990円 |
| 119,400円 | 2026/1/1 | 初夢賞 | 1-9-2 | 5,970円 |
| 104,400円 | 2025/12/31 | 東京2歳優駿牝馬(S1) | 7-4-11 | 5,220円 |
| 135,200円 | 2025/12/30 | 師走特別 | 13-9-4 | 6,760円 |
| 111,200円 | 2025/12/29 | 乃木坂賞 | 12-11-4 | 5,560円 |
| 435,400円 | 2025/12/26 | 冬野特別 | 13-14-11 | 21,770円 |
| 54,200円 | 2025/12/26 | ラストトゥインクル2025賞 | 8-10-5 | 2,710円 |
| 78,4000円 | 2025/12/25 | 金盃トライアル | 16-5-9 | 3,920円 |
| 32,800円 | 2025/12/25 | 雪華特別 | 1-4-6 | 1,640円 |
| 184,000円 | 2025/12/24 | 浦和ジュニアチャンピオン | 8-3-10 | 5,830円 |
| 155,800円 | 2025/12/23 | ゴールドカップ(S1) | 11-9-3 | 7,790円 |
| 148,400円 | 2025/12/23 | サイレントナイト特別 | 9-11-12 | 7,420円 |
| 536,200円 | 2025/12/22 | 師走特別 | 1-10-2 | 26,810円 |
| 162,400円 | 2025/12/22 | 冬至特別 | 2-1-6 | 8,120円 |
| 183,400円 | 2025/12/19 | ありがとう 山崎誠士騎手 | 7-10-4 | 9,170円 |
| 293,600円 | 2025/12/18 | 湯河原梅林「梅の宴」特別 | 4-10-11 | 14,680円 |
| 71,600円 | 2025/12/18 | 雪模様特別 | 10-1-5 | 3,580円 |
| 39,200円 | 2025/12/17 | 全日本2歳優駿(Jpn1) | 4-1-5 | 1,960円 |
| 70,200円 | 2025/12/17 | チャーチルダウンズ特別 | 7-2-1 | 3,510円 |
| 207,600円 | 2025/12/12 | 今年も船橋ケイバをありがとう賞 | 10-8-6 | 10,380円 |
| 124,000円 | 2025/12/12 | 十余二スプリント(8th) | 10-8-1 | 6,200円 |
| 209,400円 | 2025/12/11 | ナイキアディライト・メモリアル | 3-9-1 | 10,470円 |
| 172,000円 | 2025/12/11 | 2025JockeysFestival(8th) | 2-13-5 | 8,600円 |
| 205,600円 | 2025/12/10 | 船橋記念(S3) | 11-2-6 | 10,280円 |
| 95,800円 | 2025/12/10 | 出雲流スプリント | 5-1-2 | 4,790円 |
| 65,000円 | 2025/12/9 | ネリネスプリント | 11-2-6 | 3,250円 |
| 49,400円 | 2025/12/9 | ハートビートカップ | 4-2-8 | 2,470円 |
| 352,200円 | 2025/12/8 | 犬吠埼賞 | 7-1-3 | 17,610円 |






























